End-of-support calendar
Every end-of-support date still to come for the platforms we track, in date order. Add them all to your own calendar, or print the list and pin it up.
Upcoming dates
As of 3 October 2026. Dates come from each vendor's published lifecycle; check the vendor's page before relying on one for a decision.
| Date | Version | What ends | Days from today |
|---|---|---|---|
| 13 October 2026 | Windows Server 2012 and 2012 R2 | paid extended security updates | 10 |
| 13 October 2026 | Windows Server 2022 | mainstream support | 10 |
| 13 October 2026 | Office and Access 2021 | security fixes | 10 |
| 10 November 2026 | .NET 8 | security fixes | 38 |
| 10 November 2026 | .NET 9 | security fixes | 38 |
| 31 December 2026 | PHP 8.2 | security fixes | 89 |
| 31 December 2026 | PHP 8.4 | mainstream support | 89 |
| 12 January 2027 | .NET Framework 4.6.2 | security fixes | 101 |
| 12 January 2027 | Windows Server 2016 | security fixes | 101 |
| 12 July 2027 | SQL Server 2014 | paid extended security updates | 282 |
| 12 October 2027 | SQL Server 2017 | security fixes | 374 |
| 31 December 2027 | PHP 8.3 | security fixes | 454 |
| 31 December 2027 | PHP 8.5 | mainstream support | 454 |
| 11 January 2028 | SQL Server 2022 | mainstream support | 465 |
| 14 November 2028 | .NET 10 | security fixes | 773 |
| 31 December 2028 | PHP 8.4 | security fixes | 820 |
| 9 January 2029 | .NET Framework 3.5 SP1 | security fixes | 829 |
| 9 January 2029 | Windows Server 2019 | security fixes | 829 |
| 17 July 2029 | SQL Server 2016 | paid extended security updates | 1,018 |
| 9 October 2029 | Office and Access 2024 | security fixes | 1,102 |
| 13 November 2029 | Windows Server 2025 | mainstream support | 1,137 |
| 31 December 2029 | PHP 8.5 | security fixes | 1,185 |
| 8 January 2030 | SQL Server 2019 | security fixes | 1,193 |
| 12 January 2030 | Windows Server 2016 | paid extended security updates | 1,197 |
| 6 January 2031 | SQL Server 2025 | mainstream support | 1,556 |
| 14 October 2031 | Windows Server 2022 | security fixes | 1,837 |
| 11 January 2033 | SQL Server 2022 | security fixes | 2,292 |
| 14 November 2034 | Windows Server 2025 | security fixes | 2,964 |
| 6 January 2036 | SQL Server 2025 | security fixes | 3,382 |
Something on this list in your systems?
Tell us which version, what depends on it and how it is hosted. We will set out the upgrade route and what it is likely to involve.
Tell us about your system 0800 433 7990 Monday to Friday, 9am to 5pm. A first 20-minute call is free, and we reply to every enquiry within one working day. What happens after you get in touch